8 квітня 2019 року запустилося нове програмне забезпечення. Розроблена нова бонусна система - за кожне замовлення кодований клієнт отримує 5 гривень (бонусів) на власний баланс. Розрахуватися бонусами можна не більше 200 грн одноразово. За невиконаний виклик зі сторони клієнта буде зніматися 20 бонусів.
Більше 10 років на ринку міста Луцьк
Обслуговуємо два міста : Луцьк, Ковель
Більше 150 автомобілів у нашому парку
Ми ослуговуємо більше 10000 задоволених клієнтів
ПОСАДКА | ПО МІСТУ | ЗА МІСТОМ | ПРИМІТКА | |
---|---|---|---|---|
Легковий автомобіль | 35.00 грн. | 8.00 грн. | 12.00 грн. | мінімалка 35 грн. |
Пікап | 55.00 грн. | 10.00 грн. | 13.00 грн. | мінімалка 55 грн |
Мінівен | 55.00 грн. | 11.00 грн. | 15.00 грн. | мінімалка 55 грн |
Крок на зустріч | звичайний тариф - 15% | |||
Буксируванння | легковий авотомбіль + 100% | |||
Доставка покупки | 80.00 грн. | по місту | ||
Автопілот | легковий автомобіль + 200% | 2 водія 1 авто | ||
Авто з прикуровачем | 50.00 грн. | по місту | ||
Водій на годину Весільний тариф |
1 год по місту 250 грн | за містом +10.5 грн за 1 км | the Bird | |
Очікування, легковий автомобіль | 72.00 грн. за 1 год. (1.20 грн. за 1 хв.) | |||
Очікування, пікап/мінівен | 90.00 грн. за 1 год. (1.50 грн. за 1 хв.) | |||
Доставка згуби | По звичайному тарифу, (передача документів, товару, коробки, і т. д) | |||
Страховий збір | + 1 грн. до посадки | |||
Послуга "Авто з кондиціонером" | + 15 грн. (по місту) | При потребі вказати під час замовлення | ||
Послуга "Перевезення тварин" | + 10 грн. (по місту) | При потребі вказати під час замовлення | ||
Послуга "Дитяче крісло" | + 25 грн. | При потребі вказати під час замовлення | ||
Нічна націнка | + 10 грн. | Діє з 02:30 до 05:30 |
ВАГА ДО ДВУХ ТОНН | ||
---|---|---|
Місто | 1год/200грн - третя точка 50грн і.т.д. | |
За місто |
|
|
Буксирування | 200.00 грн. далі 13.00 грн./км. | |
Авто з прикурювачем | 150.00 грн. | |
Допомога водієм | за домовленістю з водієм |
Ліпіни | вул. Теремнівська від психлікарні | вул. Шевченка | вул. Січових стрільців | вул. Вереснева по 15/16 |
---|---|---|---|---|
Підгайці | вул. Східна- місто | від кільця | ||
Цукровий завод | вул. Мамсурова-1-й переїзд | вул. Львівська-від солдата | ||
Боголюби | від митниці | |||
Омеляник | МКС- від моста | вул.Львівська- від гори | ||
Зміїнець | знак Луцьк | |||
Рованці | транзит на ГПЗ звичайний | Рованці- подача відсутня; при посадці пасажира вмикається заміський тариф, в сторону Дубнівської- до моста Рованці, в сторону ГПЗ- до розвилки біля кладовища, а далі по міському тарифу. | ||
Боратин | «Ковбасний цех» - подача відсутня | Перемикати лічильник місто- міст Рованці та розвилка біля кладовища |
ПОСАДКА | ПО МІСТУ | ЗА МІСТОМ | ПРИМІТКА | |
---|---|---|---|---|
Легковий автомобіль | 45.00 грн. | 9.00 грн. | 12.00 грн. | мінімалка 45 грн. |
Мінівен, пікап | 55.00 грн. | 11.00 грн. | 13.00 грн. | мінімалка 55 грн |
Крок на зустріч | звичайний тариф - 15% | |||
Буксируванння | легковий авотомбіль + 100% | |||
Доставка покупки | 90.00 грн. | по місту | ||
Автопілот | легковий автомобіль + 200% | 2 водія 1 авто | ||
Авто з прикуровачем | 100.00 грн. | по місту | ||
Водій на годину Весільний тариф |
1 год по місту 250 грн | за містом +10.5 грн за 1 км | ||
Очікування, легковий автомобіль | 72.00 грн. за 1 год. (1.20 грн. за 1 хв.) | |||
Очікування, пікап/мінівен | 72.00 грн. за 1 год. (1.20 грн. за 1 хв.) | |||
Доставка згуби | По звичайному тарифу, (передача документів, товару, коробки, і т. д) | |||
Страховий збір | + 1 грн. до посадки | |||
Послуга "Авто з кондиціонером" | + 15 грн. (по місту) | При потребі вказати під час замовлення | ||
Послуга "Перевезення тварин" | + 10 грн. (по місту) | При потребі вказати під час замовлення | ||
Послуга "Дитяче крісло" | + 25 грн. | При потребі вказати під час замовлення |
ВАГА ДО ДВУХ ТОНН | ||
---|---|---|
Місто | 1год/200грн - третя точка 50грн і.т.д. | |
За місто |
|
|
Буксирування | 200.00 грн. далі 13.00 грн./км. | |
Авто з прикурювачем | 150.00 грн. | |
Допомога водієм | за домовленістю з водієм |